Materialien für berufliche Schulen
und Bildungseinrichtungen
für Lehrer, Ausbilder, Dozenten und Auszubildende
In unserem internen Materialbereich können Sie bereits auf über 20 000 Seiten Unterrichtsmaterial (Kopiervorlagen in Form von Arbeitsblättern, Tests, Schülerarbeits-heften, Lernspielen und Lernkarteien) vieler Fächer zugreifen.
Zu unserem Sortiment zählen Lehrmaterialien für Auszubildende, Schüler in Berufsvorbereitungsmaßnahmen, Schüler mit Migrationshintergrund und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf.
Da diese nicht nur als pdf-Datei, sondern auch als Word-Datei© erhältlich sind, können Anpassungen problemlos vorgenommen werden.
Weitere Informationen erhalten Sie unter dem Menüpunkt Anmeldung.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Neue Lernmaterialien
Gewerbliche Berufe
Fachkunde
- Küchenausdrücke/Arbeitsblätter

Kaufmännische Berufe
- Buchen auf Erfolgskonten/Arbeitsblätter

- Buchen auf Bestandskonten/Arbeitsblätter


- Geschäftsprozesse/Arbeitsblätter




- Geschäftsprozesse/Lernkarteien


Berufsvorbereitung
- Wortschatz/Freizeit (Lernspiele)

- Bruchrechnung/Lernspiele


- Grundrechenarten/Lernspiele

__________________________________________________________________
Übersicht der Lehrmaterialien im internen Bereich:
Kaufmännische Berufe
| Fach | Anzahl der Lehrmaterialien | 
| Automobilbetriebslehre | 16 | 
| Bürowirtschaft | 90 | 
| Buchhändler(Literatur) | 10 | 
| EDV/Informationsverarbeitung | 112 | 
| Fachliches Englisch | 24 | 
| Geografie (Tourismus) | 38 | 
| Kaufmännisches Rechnen | 94 | 
| Rechnungswesen (Immobilien) | 8 | 
| Rechnungswesen (Großhandel) | 47 | 
| Rechnungswesen (IKR) | 267 | 
| Rechnungswesen (Reiseverkehr) | 64 | 
| Rechnungswesen (Steuerfachangestellte) | 9 | 
| Wirtschaftslehre | 163 | 
| Probe- Zwischenprüfungen | 1 | 
Gewerbliche Berufe
| Fach | Anzahl der Lehrmaterialien | 
| Bäckereiberufe Fachkunde | 40 | 
| Bäckereiberufe Rechnen | 39 | 
| Bauberufe Technologie | 11 | 
| Bekleidungsberufe Fachrechnen | 2 | 
| Bekleidungsberufe Technologie | 42 | 
| Fachliches Englisch | 11 | 
| Fleischereiberufe Fachkunde | 19 | 
| Fleischereiberufe Rechnen | 26 | 
| Friseur Fachkunde | 44 | 
| Friseur Rechnen | 13 | 
| Gärtner, Floristen Fachkunde | 83 | 
| Gärtner, Floristen Fachrechnen | 10 | 
| Gastronomie Englisch | 1 | 
| Gastronomie Fachkunde | 17 | 
| Gastronomie Fachrechnen | 15 | 
| Gastronomie Lebensmittelkunde | 90 | 
| Gastronomie Rechnungswesen | 17 | 
| Holzberufe Fachrechnen | 3 | 
| Holzberufe Fachkunde | 14 | 
| Lageristen Fachkunde | 45 | 
| Lageristen Rechnungswesen | 10 | 
| Maler und Lackierer Fachkunde | 65 | 
| Maler und Lackierer Fachrechnen | 6 | 
| Metallberufe Fachkunde | 18 | 
| Tierberufe Fachkunde | 2 | 
| Mathematik (berufsübergreifend) | 35 | 
| Wirtschaftslehre | 19 | 
Berufsvorbereitung
| Fach | Anzahl der Lehrmaterialien | 
| Allgemeinbildung | 41 | 
| Biologie | 46 | 
| Chemie | 7 | 
| Deutsch | 511 | 
| Englisch | 209 | 
| Erdkunde | 30 | 
| Geschichte | 4 | 
| Holztechnik | 16 | 
| Lager und Handel Fachkunde | 19 | 
| Latein | 4 | 
| Mathematik | 388 | 
| Mathematik (Schulabschluss FOR) | 71 | 
| Metalltechnik | 13 | 
| Physik | 11 | 
| Logicals | 28 | 
| Einstellungstests | 12 | 
Weiterbildung
| Fach | Anzahl der Lehrmaterialien | 
| Fachwirte Rechnungswesen | 50 | 
| Geprüfte Fachkraft Finanzbuchführung | 26 | 
 
					
				